Основные характеристики Бизнес-центр "Аквамарин III":
Характеристики Бизнес-центр "Аквамарин III"
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 6, 11, 8 |
| Арендуемая площадь | 13452.4, 12221, 18209.299999999999 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 13, ОTIS |
| Провайдер | Совинтел, Бикаймбизмер(Снвимсек, ГнкдемТекейнл) |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 142 м/м, 19 500руб без НДС, 199 м/м, 20 000руб. не вкл. НДС, 219 м/м, 19 500руб без НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/75, 1/80 |
| Инфраструктура | зона ритейл, бизнес-отель, ресторан, кафе, столовая |
| Метро | Новокузнецкая, Третьяковская 10 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений